Description
distance, surface, volume, mesures continues et enregistrement des 10 dernières valeurs.
Bonne prise en main et protection caoutchouc.
CARACTÉRISTIQUES :
| Portée | 0,05-40m |
| Précision habituelle | ±1.5mm |
| Affichage | 1mm |
| Mesure des surfaces et volumes | OUI |
| Mesure continue | OUI |
| Mesure minimale et maximale | OUI |
| Eclairage de l’écran | OUI |
| Signal sonore | OUI |
| Théorème de Pythagore | OUI |
| Mémoire | 20 mesures |
| Diode laser | classe II, 620-690nm <1mW |
| Température de fonctionnement | 0°C ~ +40°C |
| Alimentation | 2 Piles type AAA LR03 1,5V |
| Autonomie de la batterie | 5000-8000 mesures env. |
| Indice de protection | IP 54 |
| Dimensions | 127mm x 32mm x 50mm |
| Poids | 150g |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.